Kraftfahrzeuge
Anfang der 20. Jahrhunderts mussten von jedem Ort, der zur Amtshauptmannschaft Chemnitz gehörte,
der aktuelle Bestand an PKW's, LKW's und Motorrädern gemeldet werden.
| Jahr | PKW | Motorrad | LKW |
| 1908 | keine | keine | keine |
| 1914 | keine | keine | keine |
| 4/1927 | 1 | 10 | keine |
| 10/1927 | 2 | 9 | keine |
| 4/1928 | 4 | 13 | keine |
| 4/1929 | 4 | 14 | 1 |
| 10/1929 | 5 | 19 | 1 |
| 4/1930 | 5 | 19 | 1 |
Nach 1930 wurde der Fahrzeugbestand nicht mehr abgefragt.
Text und Layout: AG Chronik Bräunsdorf